どうも、麦酒男です。
アメリカのビール酒造組合が、ビールの販売量に基づいて
クラフトブルワリーのトップ50を発表しました。
参考:Brewers Association Releases Top 50 Breweries In 2011(thefullpint.com)
アメリカではこの15年で、ビール全体に占めるクラフトビールの割合が
1% から 6% に増えているということで、クラフトビールが好調のようです。
日本のクラフトブルワリーもぜひこの流れに乗ってほしいですよね。
Rank | Brewing Company | City | State |
1 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
2 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
3 | New Belgium Brewing Co. | Fort Collins | CO |
4 | The Gambrinus Company | San Antonio | TX |
5 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
6 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
7 | Bell’s Brewery, Inc. | Galesburg | MI |
8 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
9 | Lagunitas Brewing Co. | Petaluma | CA |
10 | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | MO |
11 | Stone Brewing Company | Escondido | CA |
12 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
13 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
14 | Alaskan Brewing & Bottling Co. | Juneau | AK |
15 | Long Trail Brewing Co. | Burlington | VT |
16 | Shipyard Brewing Co. | Portland | ME |
17 | Abita Brewing Co. | Abita Springs | LA |
18 | Great Lakes Brewing Co. | Cleveland | OH |
19 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
20 | Full Sail Brewing Co. | Hood River | OR |
21 | Summit Brewing Co. | St. Paul | MN |
22 | Anchor Brewing Co. | San Francisco | CA |
23 | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA |
24 | Sweetwater Brewing Co. | Atlanta | GA |
25 | Rogue Ales Brewery | Newport | OR |
26 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
27 | Victory Brewing Co. | Downingtown | PA |
28 | CraftWorks Breweries & Restaurants | Chattanooga/Louisville | TN/CO |
29 | Oskar Blues Brewery | Longmont | CO |
30 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
31 | Stevens Point Brewery Co. | Stevens Point | WI |
32 | Ninkasi Brewing Co. | Eugene | OR |
33 | BJ’s Chicago Pizza & Brewery, Inc. | Huntington Beach | CA |
34 | Blue Point Brewing Co. | Patchogue | NY |
35 | Bear Republic Brewing Co. | Cloverdale | CA |
36 | Lost Coast Brewery Cafe | Eureka | CA |
37 | Big Sky Brewing Co. | Missoula | MT |
38 | North Coast Brewing Co. Inc. | Fort Bragg | CA |
39 | Saint Louis Brewery, Inc./Schlafly Bottleworks | St. Louis | MO |
40 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
41 | Breckenridge Brewery | Denver | CO |
42 | Founders Brewing Co. | Grand Rapids | MI |
43 | Saint Arnold Brewing Co. | Houston | TX |
44 | Karl Strauss Brewing Co. | San Diego | CA |
45 | Real Ale Brewing Co. | Blanco | TX |
46 | Mac and Jack’s Brewery Inc. | Redmond | WA |
47 | Smuttynose Brewing Co. | Portsmouth | NH |
48 | Utah Brewers Cooperative | Salt Lake City | UT |
49 | Left Hand Brewing Co. | Longmont | CO |
50 | Anderson Valley Brewing Co. | Boonville | CA |
50 | Four Peaks Brewing Co. | Tempe | AZ |
ベスト50をざっと見ていくと知らないブルワリーがたくさんありました。
日本でも比較的手に入れやすいビールを醸造しているブルワリーでは、
サミュエル・アダムスボストンラガーが有名な Boston Beer を筆頭に、
ホテルの建設が予定されている Stone Brewing は 11位、
先日、Youtubeチャンネルを紹介した Dogfish Head は12位に入ってます。
皆さんがご存知のブルワリーはどれくらいありましたか?